Описание
Электрокалорифер КЭВМ (в дальнейшем калорифер) предназначен для получения дополнительной тепловой энергии в различных технологических процессах в условиях производственных, служебных, складских и аналогичных помещений.
Калорифер состоит из корпуса, внутри которого установлены оребрённые трубчатые электронагреватели (ТЭН), электродвигатели с вентиляторами и пульт управления. Калорифер для защиты от перегрева снабжен термовыключателем (аварийным датчиком), который отключает нагреватели при отсутствии обдува. Управление мощностями производится двумя выключателями. Для обеспечения безопасности, включение ТЭН возможно только при работающих вентиляторах. На боковой панели калорифера, рядом с клавишами, расположен терморегулятор, с помощью которого можно выставлять и автоматически поддерживать в помещении заданный температурный режим.
КЭВ – 6М | КЭВ – 9М | КЭВ – 12М | КЭВ – 21М | КЭВ – 32М | КЭВ – 42М | |
Номинальное напряжение сети, В | ~220 / 380 | ~380 | ||||
Частота, Гц | 50 | |||||
Количество фаз | 1 / 3 | 3 | ||||
Номинальная мощность, кВт | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 21,0 | 31,5 | 42,0 |
Мощность 1 ступени, кВт | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 12,5 | 17,0 |
Мощность 2 ступени, кВт | 2,0 | 4,5 | 8,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 |
Мощность 3 ступени, кВт | 2,0 | - | ||||
Перепад температур выходящего и входящего воздуха при номинальной мощности, °С, не менее | 40 | 45 | 80 | 90 | ||
Класс защиты | 1 | |||||
Производительность вентилятора, куб.м/час | 580 | 1000 | 1700 | 2800 | ||
Габаритные размеры, мм | ||||||
Длина | 300 | 435 | 435 | 500 | 500 | 500 |
Ширина | 280 | 350 | 350 | 380 | 420 | 420 |
Высота | 400 | 405 | 445 | 440 | 830 | 830 |
Масса изделия, кг (не более) | 12 | 21 | 21 | 25 | 35 | 35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.