Описание
Тепловая пушка СФО предназначена для обогрева жилых помещений, строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов, а также применяются в качестве дополнительного источника тепла к основной системе отопления.
СФО-6 | СФО-9 | СФО-12 | СФО-15 | СФО-20 | СФО-25 | СФО-40 | СФО-60 | |
Номинальное напряжение сети, В | ~220 / 380 | ~380 | ||||||
Частота, Гц | 50 | |||||||
Количество фаз | 1 / 3 | 3 | ||||||
Номинальная мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 |
Количество ТЭН, шт | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | |||
Производительность вентилятора, куб.м/час | 630 | 1000 | 1400 | 1400 | 3400 | 3400 | 3200 | 3000 |
Средняя разность температур на входе и выходе, °С | 45 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 80 |
Режим работы | продолжительный | |||||||
Габаритные размеры, мм | ||||||||
Ширина | 370 | 400 | 400 | 400 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Высота | 450 | 610 | 610 | 610 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Длина | 460 | 600 | 600 | 600 | 580 | 710 | 900 | 1240 |
Масса изделия, кг (не более) | 16 | 20 | 21 | 26 | 40 | 45 | 55 | 65 |
Отзывы
Отзывов пока нет.